
| N° | FACULTAD | NOMBRE DEL INSTITUTO | OPERATIVO | RESPONSABLE |
| 01 | Ciencias Agropecuarias | Instituto Regional de Investigación Agropecuaria | SI | Dra. Carmen Rosa Rojas Padilla |
| 02 | Ciencias Biológicas | Instituto de Investigación en Parasitología y Microbiología | SI | Dr. Franklin Roger Vargas Vásquez |
| 03 | Instituto de Investigaciones | NO | ||
| 04 | Ciencias Económicas | Instituto de Investigación y Proyectos de Ciencias Económicas | NO | |
| 05 | Instituto de Investigación en Ciencias Económicas | NO | ||
| 06 | Derecho y Ciencias Políticas | Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas | ||
| 07 | Educación y Ciencias de la Comunicación | Instituto de Comunicación y Educación en Población | NO | |
| 08 | Instituto de Administración Universitaria | NO | ||
| 09 | Ciencias Físicas y Matemáticas | Instituto Interdisciplinario en Ciencia y Tecnología de Materiales | NO | |
| 10 | Instituto de Investigación en Matemáticas | NO | ||
| 11 | Instituto de Investigación Física | NO | ||
| 12 | Ciencias Sociales | Instituto de Investigaciones Sociales | SI | Dr. Orlando Velásquez Benites |
| 13 | Enfermería | Instituto de Investigación en Enfermería | ||
| 14 | Estomatología | Instituto de Investigación Regional Estomatológico del Norte | NO | |
| 15 | Farmacia y Bioquímica | Instituto de Investigación en Ciencias Farmacéuticas | NO | |
| 16 | Ingeniería | Instituto de Investigación en Materiales | NO | |
| 17 | Instituto de Investigación en Energía | NO | ||
| 18 | Instituto de Investigación en Automatización y Robótica | NO | ||
| 19 | Instituto de Investigación en Desastres y Medio Ambiente | NO | ||
| 20 | Ingeniería Química | Instituto de Investigación de Ciencias Químicas y Ambientales | NO | |
| 21 | Medicina | Instituto de Oftalmología | NO | |
| 22 | Instituto de Medicina Tropical | SI | Mg. Milagros Elizabeth Trujillo Neciosup | |
| 23 | Instituto de Farmacología Clínica | NO | ||
| 24 | Instituto de Nutrición y Bioquímica | NO | ||
| 25 | Instituto de Investigación y Bioquímica | NO | ||
| 26 | Instituto de Investigación de la Madre y el Niño | NO |



