Proyectos de Investigación Científica
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
I Convocatoria (2012)
N°
|
CÓDIGO
|
Nombre del Proyecto
|
Investigador Responsable
|
N° DE RESOLUCIÓN
|
1 | PIC 01- 2012 | Efecto clínico y microbactericida de la savia de Musa acuminata comparado con placebo en placebo en pacientes con tuberculosis pulmonar primaria o MDR con tratamiento convencional. | Dr. Marco A. Zárate Arce | R.R. N°0222-2012 |
2 | PIC 02- 2012 | Adaptación de nuevas tecnologías para implementación del módulo demostrativo en el cultivo de Tilapia en La Libertad. (Proyecto Finalizado). | Dr. Róger Alva Calderón | R.R. N°0222-2012 |
3 | PIC 03- 2012 | Evaluación del potencial productivo de las principales lagunas Alto andinas del Departamento de La Libertad, 2011 - 2012. | Dr. Andrés Oswaldo Rodríguez Castillo | R.R. N°0222-2012 |
4 | PIC 04- 2012 | Mejoramiento genético de Tilapia.. (Proyecto Finalizado). | Dra. Zulita Adriana Prieto Lara | R.R. N°0222-2012 |
5 | PIC 05- 2012 | Efectividad de la biorremediación en la salud humana y biodiversidad en Shiracmaca, Huamachuco, Perú - 2011 - 2012. | Dr. Freddy Peláez Peláez | R.R. N°0222-2012 |
6 | PIC 06- 2012 | Inventario de Flora y Vertebrados silvestres de la Región La Libertad, Perú. | Dr. Luis Enrique Pollack Velásquez | R.R. N°0222-2012 |
7 | PIC 07- 2012 | Desarrollo de aerogeneradores de 2.5 kW tipo axial e imán permanente para sectores rurales de La Libertad. Primera etapa. (Proyecto Finalizado). | Dr. Pablo Aguilar Marín | R.R. N°0222-2012 |
8 | PIC 08- 2012 | Producción de nanopartículas y películas delgadas basadas en ZnO y efecto del tamaño, concentración, espesor y cristalinidad en su actividad antibacterial sobre Escherichia coli y foto catalítica en azul de metileno. | Dr. Segundo Rosalí Jáuregui Rosas | R.R. N°0222-2012 |
9 | PIC 09- 2012 | Aplicación de métodos de identificación para el diagnóstico oportuno de perfiles de resistencia de Mycobacterium tuberculosis. | Dra. Fátima Zavala de La Cruz | R.R. N°0222-2012 |
II Convocatoria (2013)
Nº
|
CÓDIGO
|
Nombre del Proyecto
|
Investigador Responsable
|
N° DE RESOLUCIÓN
|
1 | PIC 01-2013 | Etnobotánica, Taxonomía, Farmacología, Fitoquímica y Biocomercio de Plantas con Aplicación Biomédica de Cachicadán La Libertad. | Dr. Noé Ildefonso Costilla Sánchez | R.C.U N°402-2013 |
2 | PIC 02-2013 | Desarrollo de nuevos productos de alta calidad a base especies vegetales nativas. | Dr. Raúl Benito Siche Jara | R.C.U N°402-2013 |
3 | PIC 03-2013 | Producción de taninos, hidrocoloides y suplemento proteico de tara optimizando sistemas extractivos a nivel piloto.. (Proyecto Finalizado). | Dr. Segundo Seijas Velásquez | R.C.U N°402-2013 |
4 | PIC 04-2013 | Prevalencia, tratamiento y prevención de la Fasciolosis en la Provincia de Pataz - La Libertad: 2013-2015. | Dr. César Augusto Jara Campos | R.C.U N°402-2013 |
5 | PIC 05-2013 | Epidemiología. Control de Yersinia pestis en áreas de riego de Peste Bubónica. Región La Libertad. | Dr. Franklin Roger Vargas Vásquez | R.C.U N°402-2013 |
6 | PIC 06-2013 | Estudio fractomecánico de daño en poliductos de minería y petróleo con riesgo de contaminación medioambiental. | Dr. Jhonny Edgar Ortiz Távara | R.C.U N°402-2013 |
7 | PIC 07-2013 | Generación de tecnología productiva en piña roja trujillana a los productores del Valle Santa Catalina. | Ing. Julio César Zavaleta Armas | R.C.U N°402-2013 |
8 | PIC 08-2013 | Consorcios microbianos nativos para la biooxidación de minerales auríferos y tratamiento de efluentes cianurados – La Libertad. | Dr. Heber Max Robles Castillo | R.C.U N°402-2013 |
9 | PIC 09-2013 | Revaloración de los sistemas de producción para el Desarrollo Humano Sostenible en Coina Chuquizongo (Usquil, Otusco). | Dr. José Fernando Elías Minaya | R.C.U N°402-2013 |
10 | PIC 10-2013 | Mejoramiento de semillas y procesamiento industrial, alternativas al problema de la papa, Julcán, La Libertad. | Dr. Segundo Eloy López Medina | R.C.U N°402-2013 |
11 | PIC 11-2013 | Demanda social y mercado laboral de la educación superior en La Región La Libertad. Estudio prospectivo de la pertinencia de la Universidad Nacional de Trujillo, 2013. | Dra. Rosa Adriana Chu Campos | R.C.U N°402-2013 |
12 | PIC 12-2013 | Implementación del sistema universitario virtual y su impacto en la acreditación, calidad del servicio y la gestión académico-administrativo de la UNT. | Ms. Juan Pedro Santos Fernández | R.C.U N°402-2013 |
13 | PIC 13-2013 | Desarrollo de un sistema inteligente para controlar llamadas y mensajes maliciosos como medios de extorsión. | Ms. Juan Carlos Obando Roldán | R.C.U N°402-2013 |
III Convocatoria (2014)
Nº
|
CODIGO
|
Nombre del Proyecto
|
Investigador Responsable
|
N° DE RESOLUCIÓN
|
1 | PIC 01-2014 | Desarrollo de fitomedicamentos orales para el tratamiento de la malaria a base de Artemisia absinthium y Cinchona pubescens. | Dr. William Antonio Sagástegui Guarniz- Dra: Marilú Soto Vasquez | R.C.U N°885-2014 |
2 | PIC 02-2014 | Síntesis y caracterización de nanoestructuras magnetoluminiscentes para remediación ambiental y nanomedicina. | Dra. Fanny Valentina Samanamud Moreno | R.C.U N°885-2014 |
3 | PIC 03-2014 | Efecto de los Fitoconstituyentes de Tessaria integrifolia R.et.P. en leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. | Dr. José Lizardo Cruzado Razco | R.C.U N°885-2014 |
4 | PIC 04-2014 | Activación térmica y alcalina de cenizas para estabilizar desechos peligrosos y remediar efluentes acuosos mineros. | Dr. Nelson Willians Farro Pérez | R.C.U N°885-2014 |
5 | PIC 05-2014 | Desarrollo de nuevos productos a base de cereales nativos. | Dra. Gabriela del Carmen Barraza Jáuregui | R.C.U N°885-2014 |
6 | PIC 06-2014 | Tuberculosis, parasitosis, diabetes e hipertensión: calidad fisicoquímica de medicamentos adquiridos por el Estado Peruano. | Dr. Pedro Marcelo Alva Plasencia | R.C.U N°885-2014 |
7 | PIC 07-2014 | Bionanocomposite natural y multifuncional concha-arcilla para descontamiar aguas de los ríos Tablachaca y Santa en la Región La Libertad. | Dr. Hernán Martín Alvarado Quintana | R.C.U N°885-2014 |
8 | PIC 08-2014 | Aprovechamiento de Residuos Agroindustriales Regionales en la producción de Plásticos Biodegradables. | Dr. José Alfredo Cruz Monzón | R.C.U N°885-2014 |
9 | PIC 09-2014 | Las TIC’s en la cadena de suministro para la competitividad de las MYPES de Trujillo. | Dr. Luis Alberto Benites Gutiérrez | R.C.U N°885-2014 |
10 | PIC 10-2014 | Eliminación de Cr3+, NH4+, SO42- de efluentes de curtiembres por nanofiltración y/o electro-filtración. | Dr. Croswel Eduardo Aguilar Quiroz | R.C.U N°885-2014 |
11 | PIC 11-2014 | Desarrollo de técnicas láser para aplicaciones en nanotecnología y restauración de restos arqueológicos. | Dr. Cláver Wílder Aldama Reyna | R.C.U N°885-2014 |
IV Convocatoria (2015)
Nº
|
CODIGO
|
Nombre del Proyecto
|
Investigador Responsable
|
N° DE RESOLUCIÓN
|
1 | PIC 01-2016 | Efecto del sobre-revenido y proceso de soldadura sobre la degradación de la resistencia a elevada temperatura del acero P92 utilizado en centrales termoeléctricas. | Nilthon Emerson Zavaleta Gutiérrez | R.C.U N°461-2016 |
INNOVATE PERÚ
TITULO | OBJETIVO GENERAL | INVESTIGADOR A CARGO | MONTO |
Aproximación al proteoma de aislados nativos de Trichoderma spp., para caracterizar su efecto biocontrolador sobres nematodos nodulares que afectan cultivos de Asparagus oficialis y Vitis vinífera. (12/12/2013-10/10/2016) |
Identificar cepas de Trichoderma spp., nativas de los cultivos de espárrago y uva con potencial nematicida. | Dr. Héctor Wilson Krugg | 396400.00 |
Bandejas Biodegradables de buena calidad y bajo costo utilizando almidón de especies vegetales nativas y fibra de residuos agroindustriales”. (22/12/2014-30/06/2017) |
Desarrollar un material rígido biodegradable apartir de almidón de tres especies vegetales nativas ( oca, camote, y arracacha), cal y nanofibra natural de residuos agroindustriales ( bagazo de caña y peladilla de espárrago) de bajo costo y alta calidad | Dr. Raúl Benito Siche Jara | 196454.40 |
Dinámica Bidimensional del flujo de gases ( O2 y CO2) en los sacos alveolares del pulmón humano mediante el método de elementos finitos. (22/12/2014-30/06/2017) |
Modelar y Analizar cualitativa y númericamente la dinámica de los gases O2 y CO2 en los sacos alveolares pulmonares mediante el método de elementos finitos en un dominio bidimensional. | Dr. Obidio Rubio Mercedes. | 191858.24 |
Robustez, estabilidad de modelos y métodos de optimización difusa aplicados a problemas de Scheduling. (22/12/2014-22/12/2017) |
Desarrollar modelos de optimización difusa para problema de schudeling dinámicos e imprecisos con recursos limitados, así como obtener métodos, métricas para el análisis de la robustez y estabilidad de las soluciones | Dr. Edmundo Vergara Moreno | 397385.00 |
Obtener una colección de cultivos de Gluconacetobacter diazotropicus identificados, caracterizados y seleccionados , los cuales posean la capacidad de mejorarar el desarrollo delos principales cultivos de la costa norte del Perú. (06/08/2015-06/08/2018) |
Obtener una colección de cultivos de Gluconacetobacter diazotropicus identificados, caracterizados y seleccionados , los cuales posean la capacidad de mejorarar el desarrollo delos principales cultivos de la costa norte del Perú. |
Ing. Julio C. Zavaleta Armas. | 396901.62 |
Determinar la presencia de eventos ENSO a partir de bioindicadores y análisis de sedimentos en sitios prehispánicos de la costa norte que condensen 3000 años de historia ininterrumpidas. (14/09/2015-14/09/2017) |
Determinar la presencia de eventos ENSO a partir de bioindicadores y análisis de sedimentos en sitios prehispánicos de la costa norte que condensen 3000 años de historia ininterrumpidas. |
Dr. Prieto Burmester, Oscar Gabriel | 217500 |
FONDECYT - CONCYTEC
TITULO | OBJETIVO GENERAL | INVESTIGADOR A CARGO | MONTO |
Biodiversidad mixobacterial marina del Perú : potencial fuente de biomoleculas antibióticas contra patógenos multidrogo resistentes. (26/02/201 - 26/02/2018) |
Identificar biómoleculas con potencial antimicrobiano ante bacterias resistentes a los antibiáticos mediante la caracterización molecular de la biodiversidad mixobacterial de suelos marinos | Dr. Julio Campos Floriá | 392,722.59 |
Desechos Frutales: Una nueva era de Fitocosmeticos Peruanoas con Filtros de Protección”. (08/01/2016 - 08/01/2018) |
Desarrollar y formular fitocosméticos en base a extractos de cáscaras frutales del Perú, con factor de protección solar, actividad antioxidante y regeneradora | Dra. Maria E. Mantilla Rodríguez | 400,000.00 |
Mucílagos de linum Usitatissimun y chondracanthus chamissoi como inhibidores de corrosión verde para los aceros ASTM A335 grado P11 y ASTM A335 grado P22 en solución de HCL 1M con temperaturas entre 25º y 65º C.
|
Evaluar la capacidad de los mucílagos de Linum usitatissimum y Chondracanthus chamissoi en la inhibición de la corrosión de los aceros ASTM A192, ASTM A335 grado P11 y ASTM 335 grado P22 en una solución de HCL 1M con temperaturas entre 25º C y 65º C. | Ing. Nilthon E. Zavaleta Gutiérre | 392,409.00 |