PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
I Convocatoria (2012)
N°
|
CÓDIGO
|
Nombre del Proyecto
|
Investigador Responsable
|
N° DE RESOLUCIÓN
|
1 | PIC 01- 2012 | Efecto clínico y microbactericida de la savia de Musa acuminata comparado con placebo en placebo en pacientes con tuberculosis pulmonar primaria o MDR con tratamiento convencional. | Dr. Marco A. Zárate Arce | R.R. N°0222-2012 |
2 | PIC 02- 2012 | Adaptación de nuevas tecnologías para implementación del módulo demostrativo en el cultivo de Tilapia en La Libertad. (Proyecto Finalizado). | Dr. Róger Alva Calderón | R.R. N°0222-2012 |
3 | PIC 03- 2012 | Evaluación del potencial productivo de las principales lagunas Alto andinas del Departamento de La Libertad, 2011 - 2012. | Dr. Andrés Oswaldo Rodríguez Castillo | R.R. N°0222-2012 |
4 | PIC 04- 2012 | Mejoramiento genético de Tilapia.. (Proyecto Finalizado). | Dra. Zulita Adriana Prieto Lara | R.R. N°0222-2012 |
5 | PIC 05- 2012 | Efectividad de la biorremediación en la salud humana y biodiversidad en Shiracmaca, Huamachuco, Perú - 2011 - 2012. | Dr. Freddy Peláez Peláez | R.R. N°0222-2012 |
6 | PIC 06- 2012 | Inventario de Flora y Vertebrados silvestres de la Región La Libertad, Perú. | Dr. Luis Enrique Pollack Velásquez | R.R. N°0222-2012 |
7 | PIC 07- 2012 | Desarrollo de aerogeneradores de 2.5 kW tipo axial e imán permanente para sectores rurales de La Libertad. Primera etapa. (Proyecto Finalizado). | Dr. Pablo Aguilar Marín | R.R. N°0222-2012 |
8 | PIC 08- 2012 | Producción de nanopartículas y películas delgadas basadas en ZnO y efecto del tamaño, concentración, espesor y cristalinidad en su actividad antibacterial sobre Escherichia coli y foto catalítica en azul de metileno. | Dr. Segundo Rosalí Jáuregui Rosas | R.R. N°0222-2012 |
9 | PIC 09- 2012 | Aplicación de métodos de identificación para el diagnóstico oportuno de perfiles de resistencia de Mycobacterium tuberculosis. | Dra. Fátima Zavala de La Cruz | R.R. N°0222-2012 |
II Convocatoria (2013)
Nº
|
CÓDIGO
|
Nombre del Proyecto
|
Investigador Responsable
|
N° DE RESOLUCIÓN
|
1 | PIC 01-2013 | Etnobotánica, Taxonomía, Farmacología, Fitoquímica y Biocomercio de Plantas con Aplicación Biomédica de Cachicadán La Libertad. | Dr. Noé Ildefonso Costilla Sánchez | R.C.U N°402-2013 |
2 | PIC 02-2013 | Desarrollo de nuevos productos de alta calidad a base especies vegetales nativas. | Dr. Raúl Benito Siche Jara | R.C.U N°402-2013 |
3 | PIC 03-2013 | Producción de taninos, hidrocoloides y suplemento proteico de tara optimizando sistemas extractivos a nivel piloto.. (Proyecto Finalizado). | Dr. Segundo Seijas Velásquez | R.C.U N°402-2013 |
4 | PIC 04-2013 | Prevalencia, tratamiento y prevención de la Fasciolosis en la Provincia de Pataz - La Libertad: 2013-2015. | Dr. César Augusto Jara Campos | R.C.U N°402-2013 |
5 | PIC 05-2013 | Epidemiología. Control de Yersinia pestis en áreas de riego de Peste Bubónica. Región La Libertad. | Dr. Franklin Roger Vargas Vásquez | R.C.U N°402-2013 |
6 | PIC 06-2013 | Estudio fractomecánico de daño en poliductos de minería y petróleo con riesgo de contaminación medioambiental. | Dr. Jhonny Edgar Ortiz Távara | R.C.U N°402-2013 |
7 | PIC 07-2013 | Generación de tecnología productiva en piña roja trujillana a los productores del Valle Santa Catalina. | Ing. Julio César Zavaleta Armas | R.C.U N°402-2013 |
8 | PIC 08-2013 | Consorcios microbianos nativos para la biooxidación de minerales auríferos y tratamiento de efluentes cianurados – La Libertad. | Dr. Heber Max Robles Castillo | R.C.U N°402-2013 |
9 | PIC 09-2013 | Revaloración de los sistemas de producción para el Desarrollo Humano Sostenible en Coina Chuquizongo (Usquil, Otusco). | Dr. José Fernando Elías Minaya | R.C.U N°402-2013 |
10 | PIC 10-2013 | Mejoramiento de semillas y procesamiento industrial, alternativas al problema de la papa, Julcán, La Libertad. | Dr. Segundo Eloy López Medina | R.C.U N°402-2013 |
11 | PIC 11-2013 | Demanda social y mercado laboral de la educación superior en La Región La Libertad. Estudio prospectivo de la pertinencia de la Universidad Nacional de Trujillo, 2013. | Dra. Rosa Adriana Chu Campos | R.C.U N°402-2013 |
12 | PIC 12-2013 | Implementación del sistema universitario virtual y su impacto en la acreditación, calidad del servicio y la gestión académico-administrativo de la UNT. | Ms. Juan Pedro Santos Fernández | R.C.U N°402-2013 |
13 | PIC 13-2013 | Desarrollo de un sistema inteligente para controlar llamadas y mensajes maliciosos como medios de extorsión. | Ms. Juan Carlos Obando Roldán | R.C.U N°402-2013 |
III Convocatoria (2014)
Nº
|
CODIGO
|
Nombre del Proyecto
|
Investigador Responsable
|
N° DE RESOLUCIÓN
|
1 | PIC 01-2014 | Desarrollo de fitomedicamentos orales para el tratamiento de la malaria a base de Artemisia absinthium y Cinchona pubescens. | Dr. William Antonio Sagástegui Guarniz- Dra: Marilú Soto Vasquez | R.C.U N°885-2014 |
2 | PIC 02-2014 | Síntesis y caracterización de nanoestructuras magnetoluminiscentes para remediación ambiental y nanomedicina. | Dra. Fanny Valentina Samanamud Moreno | R.C.U N°885-2014 |
3 | PIC 03-2014 | Efecto de los Fitoconstituyentes de Tessaria integrifolia R.et.P. en leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. | Dr. José Lizardo Cruzado Razco | R.C.U N°885-2014 |
4 | PIC 04-2014 | Activación térmica y alcalina de cenizas para estabilizar desechos peligrosos y remediar efluentes acuosos mineros. | Dr. Nelson Willians Farro Pérez | R.C.U N°885-2014 |
5 | PIC 05-2014 | Desarrollo de nuevos productos a base de cereales nativos. | Dra. Gabriela del Carmen Barraza Jáuregui | R.C.U N°885-2014 |
6 | PIC 06-2014 | Tuberculosis, parasitosis, diabetes e hipertensión: calidad fisicoquímica de medicamentos adquiridos por el Estado Peruano. | Dr. Pedro Marcelo Alva Plasencia | R.C.U N°885-2014 |
7 | PIC 07-2014 | Bionanocomposite natural y multifuncional concha-arcilla para descontamiar aguas de los ríos Tablachaca y Santa en la Región La Libertad. | Dr. Hernán Martín Alvarado Quintana | R.C.U N°885-2014 |
8 | PIC 08-2014 | Aprovechamiento de Residuos Agroindustriales Regionales en la producción de Plásticos Biodegradables. | Dr. José Alfredo Cruz Monzón | R.C.U N°885-2014 |
9 | PIC 09-2014 | Las TIC’s en la cadena de suministro para la competitividad de las MYPES de Trujillo. | Dr. Luis Alberto Benites Gutiérrez | R.C.U N°885-2014 |
10 | PIC 10-2014 | Eliminación de Cr3+, NH4+, SO42- de efluentes de curtiembres por nanofiltración y/o electro-filtración. | Dr. Croswel Eduardo Aguilar Quiroz | R.C.U N°885-2014 |
11 | PIC 11-2014 | Desarrollo de técnicas láser para aplicaciones en nanotecnología y restauración de restos arqueológicos. | Dr. Cláver Wílder Aldama Reyna | R.C.U N°885-2014 |
IV Convocatoria (2015)
Nº
|
CODIGO
|
Nombre del Proyecto
|
Investigador Responsable
|
N° DE RESOLUCIÓN
|
1 | PIC 01-2016 | Efecto del sobre-revenido y proceso de soldadura sobre la degradación de la resistencia a elevada temperatura del acero P92 utilizado en centrales termoeléctricas. | Nilthon Emerson Zavaleta Gutiérrez | R.C.U N°461-2016 |
V CONVOCATORIA (2021)
MODALIDAD 1: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | ||||
CONVOCATORIA | NOMBRE DEL PROYECTO | INVESTIGADOR RESPONSABLE | PRESUPUESTO | Ejecución 2022 - A Octubre |
PIC 01-2021-MOD.01 | PROSPECCION DEL MICROBIOMA RIZOSFÉRICO DE ACP-LOMAS DEL CERRO CAMPANA PARA SOSTENIBILIDAD EN CULTIVOS AGROINDUSTRIALES, LA LIBERTAD. |
DRA. BERTHA SOLEDAD SORIANO BERNILLA |
200,000.00 | EN EJECUCIÓN. CON UN GASTO DE S/. 44,528.82 |
PIC 02-2021-MOD.01 | FITOFÁRMACO A BASE DE TESSARIA INTEGRIFOLIA, PERSEA AMERICANA Y PERSEA CAERULEA CON ACTIVIDAD INMUNOMODULADORA SOBRE LESIÓN PULMONAR AGUDA. | GONZALEZ-SICCHA, ANABEL DORIS | 200,000.00 | EN EJECUCIÓN. CON UN GASTO DE S/. 0.00 |
PIC 03-2021-MOD.01 | MODELAMIENTO GEOESPACIAL DE DÍPTEROS VECTORES DE ENFERMEDADES Y SU CONTROL CON BACILLUS THURINGIENSIS MICROENCAPSULADO CON FOTOPROTECTOR-UV, GUADALUPE-LA LIBERTAD. | ROLDAN RODRIGUEZ, JUDITH ENIT | 200,000.00 | EN EJECUCIÓN. CON UN GASTO DE S/. 0.00 |
PIC 04-2021-MOD.01 | NOGAL PERUANO, POTENCIAL INHIBIDOR DE LA CONTRACTILIDAD DEL MÚSCULO LISO INTESTINAL, ALTERNATIVA EN EL SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE. |
DR. ROBERTO OSMUNDO YBAÑEZ JULACA |
115,618.00 | EN EJECUCIÓN. CON UNA GASTO DE S/. 3,445.96 |
PIC 05-2021-MOD.01 | ESTUDIO DEL USO DE LÁSERES PORTÁTILES PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS DE METAL COMPLEMENTADA POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X, MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO Y MICROSCOPÍA ÓPTICA | ALDAMA REYNA CLAVER WILDER | 200,000.00 | EN EJECUCIÓN. CON UN GASTO DE S/. 0.00 |
MODALIDAD 2: PROYECTO DE TESIS DE PREGRADO |
|||||
CÓDIGO/ CONVENIO CONTRATO U OTROS |
NOMBRE DEL PROYECTO |
PRESUPUESTO |
SITUACIÓN ACTUAL |
INVESTIGADOR RESPONSABLE (*) Y COINVESTIGADORES |
CONDICIÓN DEL INVESTIGADOR/ TESISTAS |
PIC 01-2021-MOD.02 |
CARACTERÍSTICAS DE AUTOMEDICACIÓN DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 EN POBLADORES MAYORES DE 18 AÑOS DEL DISTRITO DE LAREDO-TRUJILLO-2021. |
3,000.00 |
Sin ejecutar |
* JULIO VICTOR CAMPOS FLORIAN |
NOMBRADO |
JOAN MANUEL VERGARA LARA |
TESISTA |
||||
PIC 02-2021-MOD.02 |
VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN LA LOCALIDAD DE CHICLÍN-ASCOPE, 2021. |
3,000.00 |
Sin ejecutar |
ALEX FABIAN DIAZ DIAZ |
NOMBRADO |
RICARDO CHUNGA SANCHEZ ALEX LÓPEZ DIAZ |
TESISTA |
||||
PIC 03-2021-MOD.02 |
EFECTO REGENERATIVO DE NANOPARTÍCULAS DE ORO EN QUEMADURAS INDUCIDAS EN MUS MUSCULUS BALB/C. |
3,000.00 |
Sin ejecutar |
* ABHEL ARTHUR CALDERÓN PEÑA |
NOMBRADO |
MARÍA LUISA LLAJA SALINAS |
TESISTA |
||||
PIC 04-2021-MOD.02 |
EFECTO DE NANOPARTÍCULAS DE COBRE SOBRE DAÑO EN PIEL DE MUS MUSCULUS BALB/C POR QUEMADURA INDUCIDA. |
3,000.00 |
Sin ejecutar |
*ABHEL ARTHUR CALDERÓN PEÑA |
NOMBRADO |
YANINA MADELEY MÉNDEZ MÉNDEZ |
TESISTA |
||||
PIC 05-2021-MOD.02 |
PREVALENCIA DE DISLIPIDEMIAS EN PACIENTES DE LA RED DE SOPORTE AMACHAY DE MARZO A MAYO, EL PORVENIR TRUJILLO 2021. |
3,000.00 |
Sin ejecutar |
* LUIS ALBERTO LLENQUE DIAZ |
NOMBRADO |
GREICY PATRICIA VALDERA TORRES KAREN JACKELYN VERA DE LA CRUZ |
TESISTA |
||||
PIC 06-2021-MOD.02 |
3,000.00 |
Sin ejecutar |
* ALDO ROGER CASTILLO CHUNG |
NOMBRADO |
|
VÍCTOR ANDRÉ ALVA CASTILLO LUIS ANTONI ROJAS SISNIEGAS |
TESISTAS |
MODALIDAD 3: PROYECTO DE TESIS DE POSGRADO (24 MESES) | |||||
CÓDIGO/ CONVENIO CONTRATO U OTROS | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO | SITUACIÓN ACTUAL | INVESTIGADOR RESPONSABLE (*) Y COINVESTIGADORES | CONDICIÓN DEL INVESTIGADOR/ TESISTAS |
PIC 01-2021-MOD.03 | PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Y FUNCIONALES DE GALLETAS A BASE DE FIBRA DE PELADILLA DE ASPARAGUS OFFICINALIS “ESPÁRRAGO” Y BRÁCTEAS DE CYNARA SCOLYMUS “ALCACHOFA”. | 6,000.00 | Sin ejecutar | *RAUL SICHE JARA | NOMBRADO |
ASPAJO VILLALAZ CINTHIA | TESISTA | ||||
PIC 02-2021-MOD.03 | ESTILO DE VIDA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SÍNDROME METABÓLICO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. | 6,000.00 | En ejecución | *CARLOS ALBERTO LEÓN TORRES | NOMBRADO |
RODRÍGUEZ SALVATIERRA ALVARO DAVID | TESISTA | ||||
PIC 03-2021-MOD.03 | EFECTO DEL EXTRACTO DE IPOMOEA BATATAS SOBRE EL DESARROLLO TUMORAL EN RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINUS CON CÁNCER DE MAMA INDUCIDO. | 6,000.00 | En ejecución | *JULIO SANTOS HILARIO VARGAS | NOMBRADO |
SILVA CORREA CARMEN | TESISTA | ||||
PIC 04-2021-MOD.03 | INFLUENCIA DEL VOLTAJE, CONCENTRACIÓN DE SOLUCIÓN Y TEMPERATURA DE CALCINACIÓN EN LAS PROPIEDADES MORFOLÓGICAS Y ELÉCTRICAS DE NANO FIBRAS DE ÓXIDO DE COBRE OBTENIDAS POR EL MÉTODO DE ELECTRO HILADO | 6,000.00 | Sin ejecutar | *SEGUNDO ROSALI JAUREGUI ROSAS | NOMBRADO |
HURTADO BUTRÓN FERNANDO | TESISTA | ||||
PIC 05-2021-MOD.03 | TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO EN LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE UNIONES SOLDADAS EN BARRAS DE COBRE CON EL PROCESO ALUMINOTÉRMICO DE ATERRADOS | 6,000.00 | Sin ejecutar | *ALEX FABIAN DIAZ DIAZ | NOMBRADO |
ACEVEDO HURTADO PAUL | TESISTA | ||||
PIC 06-2021-MOD.03 | CAPTACIÓN DE AGUA DE NIEBLA PARA REFORESTACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “LOMAS DEL CERRO CAMPANA”, TRUJILLO-2021. | 6,000.00 | Sin ejecutar | *CESAR AUGUSTO MEDINA TAFUR | NOMBRADO |
ACEDO ZEGARRA VICTOR | TESISTA | ||||
PIC 07-2021-MOD.03 | INFLUENCIA DEL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES HIPERTENSOS EN UNA CLÍNICA PRIVADA CAJAMARCA, 2019 | 6,000.00 | Sin ejecutar | *JULIO VICTOR CAMPOS FLORIAN | NOMBRADO |
ALIAGA CABRERA JOSÉ MANUEL | TESISTA | ||||
PIC 08-2021-MOD.03 | DETERMINACIÓN DE LA COMUNIDAD BACTERIANA DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO MOCHE, MEDIANTE ANÁLISIS METAGENÓMICOS 2020. | 6,000.00 | En ejecución | *CARLOS HELÍ QUIJANO JARA | NOMBRADO |
QUISPE PRETEL ELIA PATRICIA |
TESISTA |
||||
PIC 09-2021-MOD.03 | CARACTERIZACIÓN DE AUTOFAGOS LITICOS DE SALMONELLA SPP. Y SU EFECTO SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS E INTEGRIDAD INTESTINAL EN GALLINAS PONEDORAS. | 6,000.00 | Sin ejecutar | *JULIA MERCEDES RAMIREZ SANCHEZ | NOMBRADO |
HONORIO JAVES CESAR EDUARDO | TESISTA | ||||
PIC 10-2021-MOD.03 | EVALUACIÓN DE TYPHA ANGUSTIFOLIA COMO FILTRO REMEDIADOR DE AGUAS CONTAMINADAS CON ARSÉNICO EN LA LOCALIDAD CRUZ DE MEDANO, MÓRROPE – LAMBAYEQUE. | 6,000.00 | Sin ejecutar | *JULIO CHICO RUÌZ | NOMBRADO |
HERNANDEZ OBREGON ESWIN DAVID | TESISTA | ||||
PIC 11-2021-MOD.03 | INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN DE CRISIS POLÍTICA EN LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19 DEL PODER EJECUTIVO PERUANO. | 6,000.00 | Sin ejecutar | *LILY BAUTISTA ZÚÑIGA | NOMBRADO |
CRUZ DÍAZ LINO EDUARDO | TESISTA | ||||
PIC 12-2021-MOD.03 | EFECTO PREBIÓTICO DEL EPICARPIO DE MANGIFERA INDICA L. “MANGO” EN EL CRECIMIENTO DE PROBIÓTICOS EN YOGURT FRUTADO. | 6,000.00 | En ejecución | *CINTHYA LISSETT ASPAJO VILLALAZ | NOMBRADO |
DIAZ ZAVALETA PAULA TERESA | TESISTA | ||||
PIC 13-2021-MOD.03 | CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL QUESO MANTECOSO COMERCIALIZADO EN MERCADOS DEL DISTRITO DE TRUJILLO, AGOSTO-OCTUBRE DEL 2021. | 6,000.00 | Sin ejecutar | *CINTHYA LISSETT ASPAJO VILLALAZ | NOMBRADO |
SAAVEDRA SAROVIO WALTER JHOAN | TESISTA | ||||
PIC 14-2021-MOD.03 | FACTORES FAMILIARES Y RIESGO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 2021 | 6,000.00 | En ejecución | *LUZ HERFILIA CRUZADO SAUCEDO | NOMBRADO |
FLORES PÉREZ YOYA | TESISTA | ||||
PIC 15-2021-MOD.03 | COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES TRUJILLANOS FRENTE AL COVID-19, 2021. | 6,000.00 | Sin ejecutar | *MANUEL EDUARDO VILCA TANTAPOMA | NOMBRADO |
CHRISTIAN GORDILLO CHRISTIAN | TESISTA |
MODALIDAD 4: PUBLICACIONES (12 MESES) | |||||
CÓDIGO/ CONVENIO CONTRATO U OTROS | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO | SITUACIÓN ACTUAL | INVESTIGADOR RESPONSABLE | CONDICIÓN DEL INVESTIGADOR/ TESISTAS |
PIC 01-2021-MOD.04 | INTERACTION OF DARK COMPONENTS AND HOLOGRAPHY. | 3,000.00 | En ejecución | CARLOS RODRIGUEZ BENITES | DOCENTE |
PIC 02-2021-MOD.04 | WOUND HEALING ACTIVITY OF TOPICAL FORMULATIONS BASED ON TROPAEOLUM TUBEROSUM RUIZ & PAVÓN IN MICE. | 3,000.00 | En ejecución | VICTOR EDUARDO VILLARREAL LA TORRE | DOCENTE |
PIC 03-2021-MOD.04 | WOUND HEALING BY TOPICAL APPLICATION OF MOMORDICA CHARANTIA L. FORMULATIONS ON MICE. | 3,000.00 | En ejecución | WILLIAM ANTONIO SAGASTEGUI GUARNIZ | DOCENTE |
PIC 04-2021-MOD.04 | CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE DISCONTINUIDADES EN ESTRUCTURAS SOLDADAS UTILIZANDO PARTÍCULAS MAGNÉTICAS MEDIANTE ÍNDICE POD. | 3,000.00 | Sin ejecutar | JORGE WILFREDO VERA ALVARADO | DOCENTE |
PIC 05-2021-MOD.04 | TOTAL PHENOL CONTENT AND GASTRIC ANTI-ULCER ACTIVITY OF HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF PERSEA CAERULEA (RUIZ & PAV.) MEZ. BARK. | 3,000.00 | Sin ejecutar | ABHEL ARTHUR CALDERÓN PEÑA | DOCENTE |
PIC 06-2021-MOD.04 | PERFIL NEUROFARMACOLÓGICO DE PASSIFLORA TRIPARTITA Y SU EFECTO EN LA ANSIEDAD DE RATONES. | 3,000.00 | En ejecución | CARMEN LUISA MARÍN TELLO | DOCENTE |
PIC 07-2021-MOD.04 | RENNET-INDUCED CASEIN MICELLES AGGREGATION MODELS. | 3,000.00 | En proceso de cierre | DANIEL JOSÉ SALVADOR RODRIGUEZ | DOCENTE |
PIC 08-2021-MOD.04 | ACEPTACIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN LA POBLACIÓN PERUANA. | 3,000.00 | Sin ejecutar | JULIO VICTOR CAMPOS FLORIÁN | DOCENTE |
PIC 09-2021-MOD.04 | ACUTE TOXICITY OF AQUEOUS EXTRACT OF AMBROSIA ARBORESCENS MILL. ON BIOCHEMICAL AND HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS IN RATS. | 3,000.00 | En ejecución | JULIO SANTOS HILARIO VARGAS | DOCENTE |
PIC 10-2021-MOD.04 | SEPARATION AND ISOLATION OF SECONDARY METABOLITES FROM LEAVES OF PERSEA AMERICANA MILL. VAR. FUERTE, WITH DIURETIC ACTIVITY. | 3,000.00 | En ejecución | MARIA VIRGINIA GONZALEZ BLAS | DOCENTE |
PIC 11-2021-MOD.04 | ANTIOXIDANT AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF ETHANOL EXTRACT OF ANNONA CHERIMOLA MILL. ON PARACETAMOL-INDUCED LIVER TOXICITY IN RATS. | 3,000.00 | En ejecución | VICTOR EDUARDO VILLARREAL LA TORRE | DOCENTE |
PIC 12-2021-MOD.04 | COCTEL DE BACTERIÓFAGOS COMO SUSTITUTO DE PROMOTORES DE CRECIMIENTO TIPO ANTIBIÓTICO EN AVICULTURA. | 3,000.00 | En ejecución | CÉSAR EDUARDO HONORIO JAVES | DOCENTE |
PIC 13-2021-MOD.04 | ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOLANUM TUBEROSUM L. ON OXIDATIVE STRESS-INDUCED IN MICE LIVER. | 3,000.00 | Sin ejecutar | ABHEL ARTHUR CALDERÓN PEÑA | DOCENTE |
PIC 14-2021-MOD.04 | EFECTO INMUNOMODULADOR DE LAS HOJAS DE PERSEA AMERICANA MILL SOBRE CÉLULAS MONONUCLEARES EN MUS MUSCULUS VAR. SWISS. | 3,000.00 | Sin ejecutar | ANABEL DORIS GONZÁLEZ-SICCHA | DOCENTE |
PIC 15-2021-MOD.04 | POTENTIAL NEUROPROTECTIVE ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS IN MEMORY AND LEARNING IMPAIRMENT. | 3,000.00 | En ejecución | CARMEN ROSA SILVA CORREA | DOCENTE |
PIC 16-2021-MOD.04 | INOCULANTE MICROBIANO MULTICEPA INCREMENTA EL RENDIMIENTO EN GRANO VERDE DE ARVEJA (PISUM SATIVUM L.) | 3,000.00 | Sin ejecutar | EDGAR DAVID ZAVALETA VERDE | DOCENTE |
PIC 17-2021-MOD.04 | VALOR DE USO MEDICINAL DE LA FLORA EMPLEADA POR LA COMUNIDAD ANDINA DE JESÚS, CAJAMARCA, PERÚ. | 3,000.00 | Sin ejecutar | JOSÉ MOSTACERO LEÓN | DOCENTE |
PIC 18-2021-MOD.04 | PROTOCOL FOR THE USE OF PLANTS IN THE TREATMENT OF DISEASES IN THE NORTH OF PERU. | 3,000.00 | Sin ejecutar | JOSÉ MOSTACERO LEÓN | DOCENTE |
PIC 19-2021-MOD.04 | FRUTO, SEMILLA Y GERMINACIÓN DE LADENBERGIA OBLONGIFOLIA (HUMB. EX MUTIS) L. ANDERSSON “ÁRBOL DE LA QUINA’’. | 3,000.00 | Sin ejecutar | SEGUNDO ELOY LÓPEZ MEDINA | DOCENTE |
PIC 20-2021-MOD.04 | ANTI-CANCER AND NEUROPROTECTOR EFFECT OF THE TRITERPENIC GLYCOSIDES FROM SEA CUCUMBER (HOLOTHURIA IMITANS). | 3,000.00 | En ejecución | MARILÚ ROXANA SOTO VÁSQUEZ | DOCENTE |
PIC 21-2021-MOD.04 | WOUND HEALING OF A ORIGANUM VULGARE L. ESSENTIAL OIL CREAM ON INDUCED WOUNDS IN MICE. | 3,000.00 | En ejecución | VICTOR EDUARDO VILLARREAL LA TORRE | DOCENTE |
PIC 22-2021-MOD.04 | RUBUS ROBUSTUS C. PRESL: UNA REVISIÓN DE ESTUDIOS ETNOBOTÁNICOS, FITOQUÍMICOS, FARMACOLÓGICOS Y DE BIOCOMERCIO. | 3,000.00 | Sin ejecutar | MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI | DOCENTE |
PIC 23-2021-MOD.04 | INCUBACIÓN EN POLLOS DE ENGORDE. | 3,000.00 | En ejecución | CÉSAR EDUARDO HONORIO JAVES | DOCENTE |
PIC 24-2021-MOD.04 | CASOS CLINICOS EN LA PORCICULTURA –TOMO I | 3,000.00 | En ejecución | JULIA MERCEDES RAMÍREZ SÁNCHEZ | DOCENTE |
VI CONVOCATORIA (2022)
VII CONVOCATORIA (2023)
CONVENIO BINACIONAL BELGICA
N° | Código/ convenio/contrato u otros | N° de Resolución de Aprobación | Nombre del Proyecto | Investigador Responsable | Facultad | Situación |
1 | PE2017SIN203A101 |
R.R. N°695-2017/UNT Que reconoce a Investigadora Coordinadora en Perú |
SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT THROUGH COMMUNITY-BASED AND BOTTON - LINKED ECOTURISM IN THE CHAPARRI RESERVE REGION. DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL ECOTURISMO BASADO Y VINCULADO A LA COMUNIDAD DE LA RESERVA DE CHAPARRÍ. |
Dra. Marcia Adriana Iberico Diaz | Facultad de Ciencias Sociales |
En proceso de Cierre |
2 | PE2019TEA489A101 | R.C.U N°0159-2019/UNT |
SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT THROUGH SOCIALLY INNOVATIVE AND COMMUNITY-BASED CONSERVATION IN THE CHAPARRI RESERVE REGION. DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA CONSERVACIÓN COMUNITARIA Y SOCIALMENTE INNOVADORA EN LA RESERVA DE CHAPARRÍ. |
Dra. Marcia Iberico Diaz | Facultad de Ciencias Sociales |
En proceso de Ejecución |
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
N° | N° Resolución de Aprobación | Título de Proyecto | Responsable | Periodo de ejecución | Facultad |
1 | Resolución de Consejo Universitario N° 150-2022/UNT | ÓSMOSIS INVERSA INTEGRADA CON UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE PREVENCIÓN DE INCRUSTACIONES PARA EL RECICLAJE SIN PRODUCTOS QUÍMICOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA MINERÍA DEL ORO. | Iván Alberto Reyes López | 2022 – 2023 | Ingeniería |
2 | INVESTIGACIONES ARQUEO-GEOFÍSICAS INTEGRADAS EN HUACAS DE MOCHE — SITIO PATRIMONIO CULTURAL DEL PERÚ. | Carlos Rengifo Chunga | 2022 | Ciencias Sociales | |
3 | SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE RELAVES SULFURADOS DE MINAS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD. | Jorge Wilfredo Vera Alvarado | 2022 - 2023 | Ingeniería |
INNOVATE PERÚ
TITULO | OBJETIVO GENERAL | INVESTIGADOR A CARGO | MONTO |
Aproximación al proteoma de aislados nativos de Trichoderma spp., para caracterizar su efecto biocontrolador sobres nematodos nodulares que afectan cultivos de Asparagus oficialis y Vitis vinífera. (12/12/2013-10/10/2016) |
Identificar cepas de Trichoderma spp., nativas de los cultivos de espárrago y uva con potencial nematicida. | Dr. Héctor Wilson Krugg | 396400.00 |
Bandejas Biodegradables de buena calidad y bajo costo utilizando almidón de especies vegetales nativas y fibra de residuos agroindustriales”. (22/12/2014-30/06/2017) |
